ボートレース丸亀の特徴とデータ・予測
香川県のボートレース場「丸亀」(海水)のコース傾向と、本サイトの予測・検証データをまとめたページです。
水面・コースの特徴
瀬戸内海に面した海水のレース場でナイター開催を実施。干満差があり、満潮時と干潮時で水面の落ち着きが変わる傾向があるとされる。
上記は一般に知られる傾向をまとめたもので、当日の天候・水面状況により変わります。
コース別1着率(当サイト集計)
当サイトが取得した結果データ(99レース)にもとづく、艇番別の1着回数と1着率です。母数が少ない間は値が大きく変動する点にご注意ください。
| 艇番 | 1着回数 | 1着率 | 全国的な傾向値 |
|---|---|---|---|
| 1号艇 | 60 | 60.6% | 約55% |
| 2号艇 | 11 | 11.1% | 約14% |
| 3号艇 | 12 | 12.1% | 約12% |
| 4号艇 | 7 | 7.1% | 約11% |
| 5号艇 | 6 | 6.1% | 約6% |
| 6号艇 | 3 | 3.0% | 約2% |
7月28日(火)の丸亀の予測
| R | 締切 | ◎本命 | ○対抗 | ▲単穴 | 自信度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:20 | 1号艇 栗山繁洋 | 6号艇 牧宏次 | 4号艇 嶋田貴支 | 0.41 |
| 2R | 15:51 | 1号艇 藤田美代 | 6号艇 川野芽唯 | 5号艇 松尾夏海 | 0.08 |
| 3R | 16:20 | 4号艇 吉田凌太 | 1号艇 若林麗 | 2号艇 原豊土 | 0.01 |
| 4R | 17:00 | 1号艇 嶋田有里 | 4号艇 平高奈菜 | 6号艇 小芦るり | 0.16 |
| 5R | 17:24 | 1号艇 都築正治 | 3号艇 松尾昂明 | 5号艇 下寺秀和 | 0.25 |
| 6R | 17:49 | 1号艇 岩崎芳美 | 4号艇 高憧四季 | 5号艇 山本梨菜 | 0.28 |
| 7R | 18:14 | 1号艇 山田雄太 | 2号艇 川原祐明 | 3号艇 数原魁 | 0.26 |
| 8R | 18:39 | 1号艇 藤原早菜 | 2号艇 米丸乃絵 | 4号艇 松尾夏海 | 0.07 |
| 9R | 19:05 | 1号艇 谷口知優 | 3号艇 牧宏次 | 6号艇 原豊土 | 0.24 |
| 10R | 19:31 | 1号艇 平高奈菜 | 2号艇 山本梨菜 | 3号艇 香川素子 | 0.43 |
| 11R | 19:59 | 1号艇 川原祐明 | 5号艇 常住蓮 | 2号艇 下寺秀和 | 0.65 |
| 12R | 20:30 | 1号艇 高憧四季 | 2号艇 川野芽唯 | 6号艇 中村桃佳 | 0.45 |
丸亀での直近の検証結果
直近の判定対象 99レース中、本サイト予測は 62レース的中(的中率 62.6%)でした。全レースの答え合わせは検証ページをご覧ください。