的中率・検証ページ

本サイトの予測を、外れた日も含めて全件公開し、ベースラインと比較して検証するページです。 予測は前日夜に公開したものをそのまま採点しており、後から書き換えることはありません。

的中の定義と算出方法

本サイトの「的中」は「本命(◎)に指名した艇がそのレースで1着になること」と定義します。中止・欠場・データ欠損等で結果が確定しないレースは「判定不可」として集計から除外します。

※ サイト公開(2026年7月19日(日))より前の期間の集計は、同一ロジックで過去の番組表データから遡及的に生成・採点したバックテストの結果です。公開以降の予測は、前日夜に公開したものをそのまま採点しています。

累計成績(2026年7月12日(日)〜2026年9月1日(火)・7985レース)

本サイト予測
53.4%
4267 / 7985 的中
1号艇本命
53.0%
4236 / 7985 的中
ランダム(理論値)
16.7%
期待的中数 1330.8

判定不可(中止・欠場・データ欠損)として除外したレース: 1件

日別的中率の推移

0%25%50%75%100%7/127/187/247/308/58/118/178/238/299/1

実線: 本サイト予測 / 破線: 1号艇本命ベースライン

日別の検証結果

日付判定レース本サイト的中的中率1号艇本命差除外
2026年9月1日(火) 140 76 54.3% 47.9% +6.4pt 0
2026年8月31日(月) 141 76 53.9% 51.8% +2.1pt 0
2026年8月30日(日) 165 82 49.7% 47.3% +2.4pt 0
2026年8月29日(土) 155 86 55.5% 58.1% -2.6pt 0
2026年8月28日(金) 143 85 59.4% 62.2% -2.8pt 0
2026年8月27日(木) 155 88 56.8% 54.2% +2.6pt 0
2026年8月26日(水) 166 83 50.0% 50.6% -0.6pt 0
2026年8月25日(火) 152 77 50.7% 50.0% +0.7pt 0
2026年8月24日(月) 136 80 58.8% 58.8% +0.0pt 0
2026年8月23日(日) 160 76 47.5% 45.0% +2.5pt 0
2026年8月22日(土) 150 83 55.3% 53.3% +2.0pt 0
2026年8月21日(金) 139 75 54.0% 51.8% +2.2pt 0
2026年8月20日(木) 163 103 63.2% 59.5% +3.7pt 0
2026年8月19日(水) 141 80 56.7% 56.0% +0.7pt 0
2026年8月18日(火) 142 68 47.9% 50.0% -2.1pt 0
2026年8月17日(月) 165 85 51.5% 52.7% -1.2pt 0
2026年8月16日(日) 187 105 56.1% 55.6% +0.5pt 0
2026年8月15日(土) 209 103 49.3% 52.2% -2.9pt 0
2026年8月14日(金) 187 102 54.5% 55.1% -0.5pt 0
2026年8月13日(木) 175 87 49.7% 48.0% +1.7pt 0
2026年8月12日(水) 174 93 53.4% 51.7% +1.7pt 0
2026年8月11日(火) 163 78 47.9% 47.2% +0.6pt 0
2026年8月10日(月) 152 75 49.3% 52.0% -2.6pt 0
2026年8月9日(日) 165 86 52.1% 53.3% -1.2pt 0
2026年8月8日(土) 162 95 58.6% 56.2% +2.5pt 0
2026年8月7日(金) 137 63 46.0% 46.0% +0.0pt 1
2026年8月6日(木) 118 54 45.8% 44.9% +0.8pt 0
2026年8月5日(水) 129 78 60.5% 62.0% -1.6pt 0
2026年8月4日(火) 117 68 58.1% 54.7% +3.4pt 0
2026年8月3日(月) 128 69 53.9% 51.6% +2.3pt 0
2026年8月2日(日) 129 76 58.9% 58.9% +0.0pt 0
2026年8月1日(土) 143 88 61.5% 62.9% -1.4pt 0
2026年7月31日(金) 163 86 52.8% 54.6% -1.8pt 0
2026年7月30日(木) 116 59 50.9% 51.7% -0.9pt 0
2026年7月29日(水) 141 77 54.6% 54.6% +0.0pt 0
2026年7月28日(火) 137 79 57.7% 52.6% +5.1pt 0
2026年7月27日(月) 152 87 57.2% 56.6% +0.7pt 0
2026年7月26日(日) 153 93 60.8% 58.8% +2.0pt 0
2026年7月25日(土) 175 92 52.6% 53.7% -1.1pt 0
2026年7月24日(金) 174 90 51.7% 51.1% +0.6pt 0
2026年7月23日(木) 150 78 52.0% 52.7% -0.7pt 0
2026年7月22日(水) 141 62 44.0% 44.0% +0.0pt 0
2026年7月21日(火) 141 75 53.2% 55.3% -2.1pt 0
2026年7月20日(月) 153 77 50.3% 51.0% -0.7pt 0
2026年7月19日(日) 188 88 46.8% 47.9% -1.1pt 0
2026年7月18日(土) 177 93 52.5% 54.2% -1.7pt 0
2026年7月17日(金) 139 71 51.1% 48.9% +2.2pt 0
2026年7月16日(木) 141 73 51.8% 49.6% +2.1pt 0
2026年7月15日(水) 165 78 47.3% 49.7% -2.4pt 0
2026年7月14日(火) 152 92 60.5% 59.2% +1.3pt 0
2026年7月13日(月) 152 95 62.5% 58.6% +3.9pt 0
2026年7月12日(日) 187 99 52.9% 54.0% -1.1pt 0

2026年9月1日(火)の全レース答え合わせ(当たりも外れも全件)

多摩川

R予測◎結果1着判定1号艇本命決まり手3連単
1R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-6-2 9480円
2R 2号艇 2号艇 ○ 的中 × まくり 2-3-4 1290円
3R 1号艇 6号艇 × 外れ × まくり差し 6-1-2 16150円
4R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-6-4 2720円
5R 1号艇 4号艇 × 外れ × まくり 4-5-6 2060円
6R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-4-2 3250円
7R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-3-2 2520円
8R 2号艇 2号艇 ○ 的中 × 差し 2-1-5 4760円
9R 1号艇 2号艇 × 外れ × 差し 2-1-4 7270円
10R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-4-2 1280円
11R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-2-5 1540円
12R 1号艇 3号艇 × 外れ × 差し 3-5-1 20740円

浜名湖

R予測◎結果1着判定1号艇本命決まり手3連単
1R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-5-2 4000円
2R 3号艇 3号艇 ○ 的中 × まくり 3-5-6 1730円
3R 1号艇 2号艇 × 外れ × 差し 2-1-4 1620円
4R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-2-3 800円
5R 1号艇 3号艇 × 外れ × 差し 3-1-2 2000円
6R 2号艇 2号艇 ○ 的中 × まくり 2-5-3 1280円
7R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-5-4 430円
8R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-4-3 750円
9R 1号艇 2号艇 × 外れ × 差し 2-1-3 4430円
10R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-5-3 1450円
11R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-2-6 1600円
12R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-4-2 1360円

蒲郡

R予測◎結果1着判定1号艇本命決まり手3連単
1R 1号艇 4号艇 × 外れ × まくり差し 4-3-5 7860円
2R 1号艇 4号艇 × 外れ × まくり 4-5-2 6080円
3R 1号艇 3号艇 × 外れ × 抜き 3-1-2 1840円
4R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-4-2 560円
5R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-3-5 1070円
6R 1号艇 5号艇 × 外れ × 逃げ 1-3-4 320円
8R 1号艇 4号艇 × 外れ × まくり 4-6-3 41510円
9R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-4-6 3420円
10R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-3-2 620円
11R 1号艇 4号艇 × 外れ × まくり 4-6-2 48060円
12R 1号艇 3号艇 × 外れ × まくり差し 3-1-2 6970円

常滑

R予測◎結果1着判定1号艇本命決まり手3連単
1R 1号艇 4号艇 × 外れ × 抜き 4-1-5 19130円
2R 1号艇 4号艇 × 外れ × まくり差し 4-2-3 5460円
3R 5号艇 4号艇 × 外れ × まくり差し 4-1-3 8480円
4R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-4-5 820円
5R 1号艇 2号艇 × 外れ × 差し 2-1-5 1170円
6R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-4-2 2500円
7R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-6-4 5640円
8R 1号艇 3号艇 × 外れ × まくり 3-4-5 700円
9R 2号艇 2号艇 ○ 的中 × まくり 2-6-3 7260円
10R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-3-6 480円
11R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-2-3 710円
12R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-2-4 560円

住之江

R予測◎結果1着判定1号艇本命決まり手3連単
1R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-5-4 2070円
2R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-6-3 7580円
3R 1号艇 3号艇 × 外れ × まくり 3-4-5 3680円
4R 2号艇 4号艇 × 外れ × 差し 4-1-2 8350円
5R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-2-6 440円
6R 1号艇 2号艇 × 外れ × 差し 2-1-3 3850円
7R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-4-3 3770円
8R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 抜き 1-3-4 2180円
9R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-3-5 1450円
10R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-4-2 1210円
11R 1号艇 2号艇 × 外れ × 差し 2-1-3 4710円
12R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-5-3 2610円

尼崎

R予測◎結果1着判定1号艇本命決まり手3連単
1R 1号艇 3号艇 × 外れ × まくり差し 3-4-2 3030円
2R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-3-2 3530円
3R 2号艇 2号艇 ○ 的中 × 抜き 2-4-1 2150円
4R 1号艇 3号艇 × 外れ × まくり 3-2-4 13930円
5R 2号艇 2号艇 ○ 的中 × 差し 2-5-1 1020円
6R 1号艇 4号艇 × 外れ × まくり差し 4-1-5 3950円
7R 1号艇 4号艇 × 外れ × まくり 4-2-1 2660円
8R 5号艇 4号艇 × 外れ × 差し 4-1-2 30950円
9R 1号艇 4号艇 × 外れ × まくり 4-3-1 19280円
10R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-2-5 1450円
11R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-4-3 530円
12R 1号艇 4号艇 × 外れ × まくり 4-1-5 3690円

児島

R予測◎結果1着判定1号艇本命決まり手3連単
1R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-3-4 610円
2R 1号艇 6号艇 × 外れ × まくり差し 6-4-1 8070円
3R 4号艇 2号艇 × 外れ × まくり 2-3-6 14930円
4R 1号艇 4号艇 × 外れ × まくり差し 4-2-5 4580円
5R 1号艇 3号艇 × 外れ × まくり差し 3-4-1 8210円
6R 1号艇 3号艇 × 外れ × 抜き 3-5-1 1690円
7R 1号艇 5号艇 × 外れ × まくり差し 5-1-6 14880円
8R 1号艇 3号艇 × 外れ × まくり 3-5-1 84850円
9R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-2-4 960円
10R 1号艇 3号艇 × 外れ × まくり差し 3-1-5 2970円
11R 1号艇 2号艇 × 外れ × 差し 2-1-5 9010円
12R 1号艇 5号艇 × 外れ × まくり差し 5-3-4 54710円

徳山

R予測◎結果1着判定1号艇本命決まり手3連単
1R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-4-5 3360円
2R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-5-4 770円
3R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-2-3 3250円
4R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 抜き 1-6-4 32310円
5R 4号艇 1号艇 × 外れ ○ 逃げ 1-2-4 1800円
6R 3号艇 3号艇 ○ 的中 × 差し 3-4-6 9170円
7R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-3-5 910円
8R 2号艇 2号艇 ○ 的中 × まくり 2-3-6 1750円
9R 1号艇 5号艇 × 外れ × 抜き 5-3-1 35990円
10R 5号艇 3号艇 × 外れ × まくり 3-5-2 4970円
11R 1号艇 2号艇 × 外れ × 差し 2-1-6 1060円
12R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-3-2 1450円

下関

R予測◎結果1着判定1号艇本命決まり手3連単
1R 1号艇 4号艇 × 外れ × 抜き 4-2-5 2100円
2R 1号艇 4号艇 × 外れ × まくり 4-3-6 1960円
3R 1号艇 2号艇 × 外れ × まくり 2-3-5 860円
4R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-3-5 1210円
5R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-4-6 2440円
6R 1号艇 2号艇 × 外れ × 差し 2-4-1 25440円
7R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-5-3 2910円
8R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-2-6 660円
9R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-5-3 3220円
10R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-5-3 2100円
11R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-3-2 670円
12R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-2-5 890円

若松

R予測◎結果1着判定1号艇本命決まり手3連単
1R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-2-6 1240円
2R 1号艇 5号艇 × 外れ × まくり差し 5-2-1 12150円
3R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-4-5 2840円
4R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 抜き 1-6-3 6260円
5R 1号艇 3号艇 × 外れ × 抜き 3-1-2 19010円
6R 1号艇 5号艇 × 外れ × 抜き 5-4-6 20310円
7R 1号艇 3号艇 × 外れ × 抜き 3-1-2 25590円
8R 1号艇 3号艇 × 外れ × まくり 3-2-1 2670円
9R 1号艇 6号艇 × 外れ × 抜き 6-2-3 1160円
10R 1号艇 3号艇 × 外れ × 抜き 3-1-6 1470円
11R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-5-6 6520円
12R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-2-4 1480円

芦屋

R予測◎結果1着判定1号艇本命決まり手3連単
1R 1号艇 6号艇 × 外れ × まくり差し 6-2-3 152730円
2R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-4-3 890円
3R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-4-2 780円
5R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-6-4 3260円
6R 2号艇 2号艇 ○ 的中 × 逃げ 1-3-2 1060円
8R 2号艇 3号艇 × 外れ × まくり差し 3-6-4 3650円
9R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 抜き 1-3-5 850円
10R 1号艇 5号艇 × 外れ × まくり差し 5-1-4 6160円
11R 1号艇 3号艇 × 外れ × まくり 3-1-2 3100円
12R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-3-4 420円

大村

R予測◎結果1着判定1号艇本命決まり手3連単
1R 1号艇 3号艇 × 外れ × まくり 3-5-2 4520円
2R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-6-3 7620円
3R 4号艇 1号艇 × 外れ ○ 逃げ 1-2-4 6180円
4R 1号艇 3号艇 × 外れ × まくり差し 3-1-5 4550円
5R 3号艇 3号艇 ○ 的中 × まくり差し 3-1-5 2710円
6R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-3-4 860円
8R 1号艇 2号艇 × 外れ × まくり 2-4-3 10750円
9R 1号艇 2号艇 × 外れ × 差し 2-3-5 8230円
10R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-3-6 620円
11R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-2-3 2370円
12R 1号艇 1号艇 ○ 的中 ○ 逃げ 1-3-4 570円

免責事項

本ページの的中率は過去実績にもとづく参考値であり、将来の的中や利益を保証するものではありません。集計に誤りを発見した場合は修正のうえ、このページに注記します。