選手データ一覧

本サイトが取得した番組表データに登場する選手の一覧です(勝率などの成績データがそろっている選手のみ掲載)。選手ページでは成績サマリーと本サイトでの予測対象レース・的中実績を確認できます。

選手名登番級別支部全国勝率出走データ
峰竜太 4320 A1 佐賀 8.73 34件
上野真之 4503 A1 佐賀 8.08 44件
篠崎元志 4350 A1 福岡 8.03 50件
山口剛 4205 A1 広島 8.02 29件
久田敏之 4188 A1 群馬 7.98 41件
前田滉 5068 A1 愛知 7.83 45件
吉田拡郎 4166 A1 岡山 7.78 39件
新田雄史 4344 A1 三重 7.75 35件
山田康二 4500 A1 佐賀 7.75 28件
白井英治 3897 A1 山口 7.73 33件
池田浩二 3941 A1 愛知 7.71 37件
椎名豊 4787 A1 群馬 7.71 36件
毒島誠 4238 A1 群馬 7.70 38件
馬場貴也 4262 A1 滋賀 7.70 37件
茅原悠紀 4418 A1 岡山 7.68 37件
磯部誠 4586 A1 愛知 7.68 36件
永田啓二 4288 A1 福岡 7.65 34件
丸野一樹 4686 A1 滋賀 7.65 29件
松田大志 4544 A1 福岡 7.63 25件
西野雄貴 4812 A1 徳島 7.63 36件
木下翔太 4659 A1 大阪 7.61 50件
仲谷颯仁 4848 A1 福岡 7.61 47件
山崎郡 4760 A1 大阪 7.55 37件
定松勇樹 5121 A1 佐賀 7.54 35件
萩原秀人 4061 A1 福井 7.53 38件
柳生泰二 4361 A1 山口 7.51 35件
桑原悠 4497 A1 長崎 7.51 35件
新開航 4932 A1 福岡 7.51 38件
上條暢嵩 4719 A1 大阪 7.50 30件
平田忠則 3898 A1 福岡 7.49 45件
松村敏 4236 A1 福岡 7.49 43件
宮之原輝 4939 A1 東京 7.49 39件
黒野元基 4960 A1 愛知 7.49 46件
深川真二 3623 A1 佐賀 7.48 36件
田口節子 4050 A1 岡山 7.46 30件
島村隆幸 4685 A1 徳島 7.44 10件
関浩哉 4851 A1 群馬 7.43 36件
井上忠政 4959 A1 大阪 7.43 40件
西村拓也 4397 A1 大阪 7.41 45件
平本真之 4337 A1 愛知 7.40 39件
藤原啓史 4762 A1 岡山 7.36 44件
渡邉和将 4537 A1 岡山 7.35 46件
羽野直也 4831 A1 福岡 7.33 43件
三浦永理 4208 A1 静岡 7.31 47件
小坂尚哉 4295 A1 兵庫 7.31 48件
下條雄太 4352 A1 長崎 7.31 44件
川原祐明 4852 A1 香川 7.31 41件
福島勇樹 4083 A1 東京 7.29 39件
吉川貴仁 4926 A1 三重 7.29 27件
赤岩善生 3946 A1 愛知 7.27 51件
桐生順平 4444 A1 埼玉 7.27 21件
遠藤エミ 4502 A1 滋賀 7.27 51件
西岡顕心 5224 A1 香川 7.27 36件
水谷理人 5298 A1 香川 7.27 37件
岩瀬裕亮 4604 A1 愛知 7.26 36件
下寺秀和 4771 A1 広島 7.26 32件
常住蓮 5142 A1 佐賀 7.26 41件
中島孝平 4013 A1 福井 7.25 28件
西山貴浩 4371 A1 福岡 7.25 21件
秦英悟 4427 A1 大阪 7.24 41件
篠崎仁志 4477 A1 福岡 7.24 35件
川野芽唯 4433 A1 福岡 7.23 39件
原田才一 5028 A1 福岡 7.23 51件
青木玄太 4448 A1 滋賀 7.22 40件
岡村慶太 4545 A1 福岡 7.22 39件
大上卓人 4682 A1 広島 7.22 38件
豊田健士 4856 A1 三重 7.22 43件
渡辺浩司 4256 A1 福岡 7.21 38件
小池修平 4907 A1 大阪 7.21 30件
森永淳 4072 A1 佐賀 7.20 28件
大池佑来 4468 A1 東京 7.17 21件
石倉洋行 4614 A1 福岡 7.17 27件
吉田裕平 4914 A1 愛知 7.17 19件
中村日向 5043 A1 香川 7.17 39件
松井繁 3415 A1 大阪 7.16 35件
佐藤隆太 4847 A1 東京 7.15 44件
加藤翔馬 4857 A1 兵庫 7.15 39件
大峯豊 4237 A1 山口 7.13 29件
高倉和士 4736 A1 福岡 7.13 44件
前田翔 5089 A1 愛知 7.13 37件
飛田江己 5191 A1 埼玉 7.13 38件
坪井康晴 3959 A1 静岡 7.12 31件
渡邊雄一 4184 A1 大阪 7.12 25件
佐々木完 4980 A1 山口 7.12 29件
海野康志 4324 A1 山口 7.11 41件
北山康介 4535 A2 東京 7.11 14件
上平真二 3737 A1 広島 7.10 22件
松尾夏海 4642 A2 香川 7.09 39件
竹田和哉 4776 A1 香川 7.09 43件
宮地元輝 4445 A1 佐賀 7.08 26件
福来剛 4095 A1 東京 7.07 38件
田中駿兵 5278 A1 徳島 7.06 19件
倉持莉々 4825 A1 東京 7.05 38件
濱野谷憲 3590 A1 東京 7.03 38件
笠原亮 4019 A1 静岡 7.03 31件
藤岡俊介 4278 A1 兵庫 7.02 40件
佐藤翼 4573 A1 埼玉 7.02 16件
松田祐季 4391 A1 福井 7.01 40件
小野生奈 4530 A1 福岡 7.01 37件
里岡右貴 4351 A1 福岡 7.00 22件
浜田亜理 4546 B1 埼玉 7.00 38件
上田龍星 4908 A1 大阪 7.00 41件
若林将 4335 A1 東京 6.99 34件
中辻崇人 3876 A1 福岡 6.98 32件
今泉友吾 4759 A1 東京 6.98 44件
砂長知輝 5112 A1 埼玉 6.98 44件
廣瀬凜 5280 A1 滋賀 6.98 41件
石丸海渡 4772 A1 香川 6.97 44件
中村泰平 4910 A1 愛知 6.96 44件
平川香織 5045 A2 埼玉 6.96 27件
吉川元浩 3854 A1 兵庫 6.95 41件
河合佑樹 4494 A1 静岡 6.95 20件
寺田祥 3942 A1 山口 6.94 37件
杉山裕也 4269 A2 愛知 6.94 50件
田中信一 3556 A1 大阪 6.93 38件
長田頼宗 4266 A1 東京 6.93 29件
永井彪也 4688 A1 東京 6.93 46件
武田光史 3654 A2 福井 6.92 27件
中亮太 5029 A1 福岡 6.92 48件
山下大輝 5126 A1 兵庫 6.92 35件
土屋智則 4362 A1 群馬 6.91 41件
竹下大樹 5018 A1 福岡 6.90 39件
高橋竜矢 5015 A1 広島 6.88 39件
佐々木康 3909 A1 静岡 6.87 39件
安河内将 4734 A1 佐賀 6.87 40件
中村桃佳 4823 A2 香川 6.87 29件
須藤博倫 3983 A1 埼玉 6.86 46件
中村晃朋 4739 A1 香川 6.86 48件
尾上雅也 4953 A1 埼玉 6.86 47件
飯島昌弘 3679 A2 埼玉 6.85 37件
竹間隆晟 5221 A1 大阪 6.85 19件
石渡鉄兵 3716 A1 東京 6.84 35件
辻栄蔵 3719 A1 広島 6.84 36件
森高一真 4030 A1 香川 6.84 43件
中田竜太 4547 A1 埼玉 6.84 37件
堀本和也 4732 A2 徳島 6.84 43件
大山千広 4885 A2 福岡 6.84 40件
北野輝季 4483 A1 愛知 6.83 42件
前田将太 4504 A1 福岡 6.83 44件
秋元哲 4532 A1 埼玉 6.83 31件
森野正弘 4601 A1 山口 6.83 39件
井上一輝 4826 A1 大阪 6.83 44件
山本寛久 3874 A2 岡山 6.82 31件
高野哲史 4512 A1 兵庫 6.81 46件
藤原菜希 4627 A2 東京 6.81 44件
和田兼輔 4446 A1 兵庫 6.80 37件
大須賀友 4518 A1 愛知 6.80 17件
守田俊介 3721 A1 滋賀 6.79 48件
瓜生正義 3783 A1 福岡 6.79 35件
山本隆幸 4025 A1 兵庫 6.79 39件
石川真二 3473 A1 福岡 6.78 38件
和田拓也 4794 A1 兵庫 6.78 39件
木谷賢太 4931 A1 香川 6.78 45件
平高奈菜 4450 A2 香川 6.77 37件
竹井貴史 4737 A1 福岡 6.77 31件
馬場剛 4769 A1 東京 6.77 37件
西橋奈未 4961 A1 福井 6.77 38件
松田淳平 5275 A1 三重 6.77 23件
田頭実 3257 A1 福岡 6.76 28件
石野貴之 4168 A1 大阪 6.76 39件
村上遼 4715 A1 長崎 6.76 46件
高憧四季 5088 A1 大阪 6.76 39件
馬袋義則 3612 A1 兵庫 6.74 42件
千葉真弥 4775 A2 静岡 6.74 27件
松山将吾 4828 A1 滋賀 6.74 41件
鈴木孝明 5066 A1 埼玉 6.74 45件
末永和也 5084 A1 佐賀 6.74 10件
井口佳典 4024 A1 三重 6.73 44件
深谷知博 4524 A1 静岡 6.73 9件
澤田尚也 5017 A1 滋賀 6.71 44件
米丸乃絵 5193 A1 福岡 6.71 39件
清水敦揮 4051 A2 岡山 6.70 14件
宮田龍馬 5016 A1 兵庫 6.70 39件
中澤和志 3952 A1 埼玉 6.69 37件
谷村一哉 3961 A1 山口 6.69 39件
河村了 4308 A1 愛知 6.69 46件
野口勝弘 4516 A1 愛知 6.69 13件
重木輝彦 4543 A1 兵庫 6.69 44件
塩田北斗 4566 A1 福岡 6.69 22件
井本昌也 4985 A1 山口 6.69 37件
宗行治哉 4991 A1 広島 6.69 31件
大場恒季 5139 A1 愛知 6.69 21件
安河内健 5026 A1 佐賀 6.68 45件
金子拓矢 4305 A1 群馬 6.67 44件
佐藤大介 3813 A1 愛知 6.66 36件
丸岡正典 4042 A2 大阪 6.66 22件
島田賢人 4505 A1 埼玉 6.66 38件
権藤俊光 4832 A1 大阪 6.66 37件
深井利寿 3918 A1 滋賀 6.65 42件
吉田俊彦 4055 A2 兵庫 6.64 43件
山田祐也 4757 A1 徳島 6.64 43件
宮崎心之 5368 B1 埼玉 6.64 34件
湯川浩司 4044 A1 大阪 6.63 33件
柳沢一 4074 A1 愛知 6.63 43件
上條嘉嗣 4514 A1 大阪 6.63 45件
白神優 4713 A1 岡山 6.63 39件
太田和美 3557 A1 大阪 6.62 46件
塚越海斗 5234 A1 群馬 6.62 39件
中野次郎 4075 A1 東京 6.61 44件
向後龍一 4159 A2 埼玉 6.61 41件
松本純平 5051 A1 埼玉 6.61 27件
中野希一 5132 A1 埼玉 6.61 48件
長嶋万記 4190 B2 静岡 6.60 43件
内堀学 4496 A1 東京 6.60 45件
森永隆 4703 A1 山口 6.60 42件
栗城匠 4928 A1 東京 6.60 36件
細川裕子 4123 A1 愛知 6.59 47件
船岡洋一 4398 A1 広島 6.59 41件
宮脇遼太 5158 A1 福岡 6.59 40件
青木蓮 5220 A2 埼玉 6.59 36件
稲田浩二 4290 A1 兵庫 6.58 36件
竹井奈美 4556 A1 福岡 6.58 31件
前田紗希 4845 A1 埼玉 6.58 35件
前原大道 5058 A1 岡山 6.58 49件
石本裕武 5267 A1 大阪 6.58 41件
平山智加 4387 A1 香川 6.57 36件
佐々木大 5054 A1 大阪 6.57 13件
菊地孝平 3960 A1 静岡 6.56 27件
小山勉 4488 A1 埼玉 6.56 25件
藤原仙二 5255 A1 滋賀 6.56 19件
安河内鈴 5330 A2 福岡 6.56 33件
河野大 4704 A1 徳島 6.55 43件
佐藤博亮 4786 A1 愛知 6.55 41件
畑田汰一 5042 A1 埼玉 6.55 22件
品川二千 5064 A1 山口 6.55 35件
大澤風葵 5141 A1 群馬 6.55 42件
仲口博崇 3554 A1 愛知 6.54 42件
石橋道友 4096 A1 長崎 6.54 31件
黒井達矢 4528 A1 埼玉 6.54 19件
中村魁生 4967 A1 大阪 6.54 43件
金田諭 4036 A1 埼玉 6.53 32件
君島秀三 4137 A1 滋賀 6.53 46件
田中和也 4357 A1 大阪 6.53 36件
前田篤哉 4983 A1 愛知 6.53 39件
寺田空詩 5231 B1 山口 6.53 20件
赤羽克也 4191 A1 埼玉 6.52 43件
西野翔太 4302 A1 広島 6.52 40件
尾嶋一広 4472 A1 兵庫 6.52 33件
金子賢志 4539 A1 群馬 6.52 43件
浜先真範 4798 A1 広島 6.52 44件
清水愛海 5163 A1 山口 6.52 40件
丸尾義孝 3333 A1 徳島 6.51 39件
佐々木和 3841 A2 徳島 6.51 45件
岡村仁 4311 A1 大阪 6.51 31件
平田健之 4470 A2 三重 6.51 42件
村岡賢人 4584 A1 岡山 6.51 44件
鈴木博 3412 A1 埼玉 6.50 39件
秋山広一 3837 A2 香川 6.50 34件
古結宏 4002 A1 兵庫 6.50 36件
大橋純一 4073 A1 静岡 6.50 37件
杉山正樹 4084 A1 愛知 6.50 39件
木下大將 4403 A2 福岡 6.50 45件
井内将太 4600 A1 広島 6.50 17件
寺田千恵 3435 A2 岡山 6.49 39件
堀之内紀 4011 A2 岡山 6.49 35件
益田啓司 4102 A1 福岡 6.49 46件
近江翔吾 4643 A2 香川 6.49 41件
山田亮太 4644 A1 東京 6.49 43件
松尾充 4754 A2 三重 6.49 42件
金田智博 5038 A2 福井 6.49 45件
今垣光太 3388 A1 福井 6.48 9件
竹田辰也 4239 A1 山口 6.48 39件
山田哲也 4297 A1 東京 6.48 43件
今井貴士 4287 A2 福岡 6.47 43件
金子萌 4793 A2 静岡 6.47 33件
若林義人 5034 A1 静岡 6.47 43件
松竹大輔 4442 B1 愛知 6.46 33件
小芦るり 4938 A1 佐賀 6.46 44件
平尾崇典 3822 A1 岡山 6.45 36件
石塚久也 4144 A2 埼玉 6.45 27件
吉田慎二 4228 A2 愛知 6.45 26件
麻生慎介 4292 A1 広島 6.45 44件
吉村誠 4581 A1 静岡 6.45 40件
篠田優也 4654 A1 兵庫 6.45 28件
高橋正男 4133 A2 兵庫 6.44 37件
佐藤航 5087 A1 埼玉 6.44 40件
飯山泰 3940 A1 東京 6.43 44件
前沢丈史 4366 A1 東京 6.43 34件
渡邉俊介 4467 A1 愛知 6.43 33件
上村純一 4645 A1 群馬 6.42 43件
濱崎直矢 4230 A2 埼玉 6.41 41件
若狭奈美 4373 A1 岡山 6.41 29件
高岡竜也 4950 A1 山口 6.40 42件
吉田凌太 4903 A1 愛知 6.39 29件
山本梨菜 4994 A2 佐賀 6.39 47件
島川光男 3158 A2 広島 6.38 45件
白水勝也 3576 A1 福岡 6.38 40件
村田修次 3826 A2 東京 6.38 32件
廣中智紗 4117 A2 東京 6.38 36件
高田明 4624 A1 佐賀 6.38 48件
小原聡将 5095 A2 東京 6.37 34件
西丸侑太 5257 A1 香川 6.37 51件
吉川喜継 4218 A1 滋賀 6.36 47件
坂元浩仁 4409 A1 愛知 6.36 25件
山下和彦 3562 A2 広島 6.35 39件
海野ゆか 3618 A1 広島 6.35 47件
赤坂俊輔 4174 A1 長崎 6.35 37件
小林文彦 4549 A2 福岡 6.35 35件
菅章哉 4571 A1 徳島 6.35 27件
三角哲男 3256 A1 東京 6.34 39件
石田章央 3811 A1 静岡 6.34 43件
大瀧明日 3999 A2 愛知 6.34 20件
古澤光紀 4522 A2 福岡 6.34 32件
渡邉優美 4590 A1 福岡 6.34 28件
重野哲之 3995 A2 静岡 6.33 33件
荒川健太 4049 A2 三重 6.33 35件
原田篤志 4064 A1 山口 6.33 57件
岡崎恭裕 4296 A2 福岡 6.33 49件
作間章 3966 A1 東京 6.32 42件
渋谷明憲 4436 A1 大阪 6.32 37件
武富智亮 4531 A2 佐賀 6.32 43件
松井友汰 5049 A2 大阪 6.31 23件
今村暢孝 3265 A2 福岡 6.30 35件
妹尾忠幸 4089 A2 岡山 6.30 44件
石田貴洋 5005 A1 埼玉 6.30 41件
原田幸哉 3779 A1 長崎 6.29 18件
中辻博訓 3833 A2 福井 6.29 32件
北川潤二 4199 A1 愛知 6.29 43件
岡祐臣 4261 A2 三重 6.29 43件
柳内敬太 4790 A1 兵庫 6.29 29件
松尾拓 4808 A2 三重 6.29 42件
松崎祐太 4451 A2 福岡 6.28 28件
三苫晃幸 4463 A2 福岡 6.28 35件
野中一平 4850 A2 愛知 6.28 36件
入海馨 4886 A2 岡山 6.28 40件
為本智也 5091 B1 福井 6.28 36件
香川素子 3900 A2 滋賀 6.27 31件
高田ひか 4804 A1 三重 6.27 49件
坂本雄紀 5150 A1 群馬 6.27 28件
坂口周 3984 A1 三重 6.26 43件
吉田一郎 3349 A1 長崎 6.25 42件
榎幸司 4171 A2 長崎 6.25 42件
乙藤智史 4402 A2 福岡 6.25 36件
守屋美穂 4482 A1 岡山 6.25 27件
渡邉雄朗 4748 A1 東京 6.25 23件
中山将 4797 A1 三重 6.25 33件
鈴谷一平 4877 A1 兵庫 6.25 36件
溝口海義 4958 A1 福岡 6.25 40件
内山七海 5155 A2 福岡 6.25 33件
繁野谷圭 3915 A2 大阪 6.23 31件
永井源 4067 A2 愛知 6.23 43件
新田泰章 4471 A1 広島 6.23 42件
上原崚 5096 A2 東京 6.23 46件
戸塚邦好 4575 A2 東京 6.22 23件
西川拓利 5212 A2 福岡 6.22 41件
三嶌誠司 3541 A2 香川 6.21 37件
古川誠之 3988 A2 愛知 6.21 45件
古賀繁輝 4294 A1 佐賀 6.21 44件
池永太 4364 A1 福岡 6.21 33件
百武翔 4822 A2 佐賀 6.21 36件
梶野学志 4140 A2 東京 6.20 5件
岡部大輝 4883 A2 東京 6.20 48件
馬野耀 4977 A2 大阪 6.20 49件
土屋千明 4225 A2 群馬 6.19 48件
田中辰彦 4434 A2 広島 6.19 33件
木村仁紀 4743 A1 滋賀 6.19 50件
春園功太 4796 A1 三重 6.19 45件
土屋南 4964 A2 岡山 6.19 30件
大澤普司 3740 A1 群馬 6.18 40件
植田太一 4679 A2 福岡 6.18 39件
仲道大輔 5166 A2 愛知 6.18 42件
吉川昭男 3582 A2 滋賀 6.17 42件
鎌倉涼 4456 A1 大阪 6.17 24件
前出達吉 4711 A2 福井 6.17 45件
實森美祐 4963 A1 広島 6.17 36件
濱野斗馬 5136 A1 香川 6.17 53件
鳥居塚孝 3686 A2 群馬 6.16 20件
徳増秀樹 3744 A1 静岡 6.16 42件
岡田憲行 3872 A2 大阪 6.16 33件
津田陸翔 5222 A1 広島 6.16 42件
野長瀬正 3327 A2 静岡 6.15 37件
長野壮志 4155 A2 福岡 6.15 33件
四宮与寛 4839 A2 徳島 6.15 42件
山田理央 5218 A1 香川 6.15 14件
角谷健吾 3613 A2 東京 6.14 44件
枝尾賢 4148 A2 福岡 6.14 31件
今井美亜 4611 A1 福井 6.14 40件
渡邉翼 4817 A1 山口 6.14 28件
戸敷晃美 4936 A2 福岡 6.14 35件
中山翔太 5256 A1 三重 6.14 19件
田中豪 3792 A1 東京 6.13 26件
中村有裕 4012 A2 滋賀 6.13 42件
山口達也 4370 A1 岡山 6.13 21件
稗田聖也 4506 A1 福岡 6.13 42件
関野文 4927 A2 大阪 6.13 37件
山地正樹 3933 B1 岡山 6.12 33件
片岡雅裕 4459 A2 香川 6.12 17件
谷川祐一 4594 B1 滋賀 6.12 37件
佐藤悠 4930 A2 福井 6.12 48件
山口晃朋 5269 A2 静岡 6.12 47件
平田さや 4286 A2 東京 6.11 47件
中田元泰 4437 A2 香川 6.11 42件
木田峰由 4587 A1 福井 6.11 37件
山口真喜 5129 A2 長崎 6.11 44件
鰐部太空 5196 A1 愛知 6.11 17件
江夏満 4136 A1 福岡 6.10 16件
加藤政彦 4598 B1 東京 6.10 33件
山本英志 3888 A2 東京 6.09 41件
是澤孝宏 4388 A2 滋賀 6.09 41件
中嶋健一 4579 A2 三重 6.09 40件
井手良太 4675 A2 大阪 6.09 26件
柘植政浩 4120 A2 滋賀 6.08 42件
笠雅雄 4232 B1 福岡 6.08 31件
後藤翔之 4460 A2 東京 6.08 47件
刑部亜里 5205 A2 静岡 6.08 36件
片橋幸貴 4677 A1 滋賀 6.07 48件
数原魁 5060 A2 兵庫 6.07 35件
大神康司 3574 A1 福岡 6.06 36件
東本勝利 4066 A2 三重 6.06 43件
亀山雅幸 4233 A2 群馬 6.06 42件
桑島和宏 4379 A2 東京 6.06 39件
北川太一 4718 A2 佐賀 6.06 34件
篠原晟弥 5092 A2 福岡 6.06 30件
三村岳人 5111 A2 岡山 6.06 34件
岩崎芳美 3611 A2 徳島 6.05 45件
安達裕樹 4227 A2 三重 6.05 27件
野田なづ 5118 A2 佐賀 6.05 4件
西丸敦基 5299 A2 香川 6.05 40件
北村征嗣 3997 A1 大阪 6.04 42件
長尾章平 4264 A1 山口 6.04 33件
中川りな 4773 A2 福岡 6.04 42件
島川海輝 5145 A2 山口 6.04 41件
江本真治 3711 A2 山口 6.03 25件
佐藤大佑 4610 A1 東京 6.03 23件
三浦敬太 4702 A1 東京 6.03 45件
中島秀治 5075 A2 滋賀 6.03 40件
長谷川晴 5216 A1 群馬 6.03 38件
森定晃史 4172 A2 岡山 6.02 37件
永嶋裕一 4394 A2 福岡 6.02 41件
坂口貴彦 4423 B1 岡山 6.02 30件
野村誠 4486 A2 群馬 6.02 37件
板橋侑我 4933 A2 静岡 6.02 35件
武井莉里 5188 A2 兵庫 6.02 40件
下出卓矢 4415 A1 福井 6.01 47件
土山卓也 4469 A2 福井 6.01 37件
石川諒 4890 A2 山口 6.01 46件
堀越雄貴 5133 B1 東京 6.01 18件
服部幸男 3422 A2 静岡 6.00 35件
黒崎竜也 3931 A2 三重 6.00 48件
市橋卓士 4063 A1 徳島 6.00 41件
郷原章平 4193 A2 福岡 6.00 45件
河野真也 4513 A2 福岡 6.00 36件
石原翼 4989 A2 静岡 6.00 28件
松本博昭 4000 A2 広島 5.99 40件
富永修一 4121 A2 福岡 5.99 45件
池田雄一 4124 A2 静岡 5.99 36件
松下一也 4207 A1 静岡 5.99 37件
野末智一 4058 A1 静岡 5.98 36件
中村尊 4090 B2 埼玉 5.98 20件
小坂宗司 4593 A2 大阪 5.98 39件
大場敏 3489 A2 静岡 5.97 46件
山口裕二 3944 A1 長崎 5.97 10件
横澤剛治 3956 A2 静岡 5.97 32件
寺本重宣 4086 A2 東京 5.97 35件
水摩敦 4413 A2 福岡 5.97 38件
柴田光 3532 B2 群馬 5.96 12件
鳥飼眞 3703 A2 福岡 5.96 23件
谷野錬志 4342 A2 静岡 5.96 41件
坪口竜也 4553 A2 長崎 5.96 38件
金子和之 4700 A2 埼玉 5.96 34件
三好勇人 4331 A2 香川 5.95 39件
有賀達也 4428 A2 埼玉 5.95 42件
山下友貴 4464 A1 静岡 5.95 34件
平見真彦 4509 A2 愛知 5.95 35件
澁川夏 5325 B1 大阪 5.95 31件
桐本康臣 4043 A2 三重 5.94 41件
原豊土 4131 B1 静岡 5.94 28件
谷川将太 4603 B1 長崎 5.93 29件
川原正明 3912 B1 福井 5.92 38件
伊藤将吉 4033 A2 静岡 5.92 42件
魚谷香織 4347 A2 福岡 5.92 32件
藤山雅弘 4578 A2 大阪 5.92 40件
出畑孝典 4079 A2 福岡 5.90 48件
吉村正明 4108 A1 山口 5.90 44件
久永祥平 5023 A2 東京 5.90 34件
藤原碧生 5217 A1 岡山 5.90 25件
平石和男 3251 A2 埼玉 5.89 40件
宮下元胤 4298 A2 愛知 5.89 43件
宮崎奨 4348 A2 香川 5.89 40件
鶴本崇文 4384 A1 大阪 5.89 36件
森晋太郎 4495 B2 福岡 5.89 27件
葛原大陽 4596 A2 徳島 5.89 37件
荒井翔伍 4608 A2 東京 5.89 51件
清埜翔子 4738 A2 埼玉 5.89 40件
山下昂大 4842 A2 岡山 5.89 37件
荒木颯斗 5252 A2 愛知 5.89 44件
高橋勲 3517 B1 東京 5.88 40件
後藤正宗 3987 A1 静岡 5.88 32件
泥谷一毅 4119 B1 大阪 5.88 28件
津久井拓 4420 A2 群馬 5.88 40件
小林孝彰 5114 B1 福井 5.88 34件
藤森陸斗 5160 A2 福岡 5.88 47件
藤田俊祐 5226 B1 東京 5.88 41件
櫻本あゆ 4478 A1 群馬 5.87 30件
松井洪弥 4824 A2 三重 5.87 40件
木下雄介 5050 A2 滋賀 5.87 47件
一瀬明 3641 A1 東京 5.86 42件
天野友和 3905 A2 愛知 5.86 33件
北中元樹 3965 A1 滋賀 5.86 46件
前田聖文 4570 A1 愛知 5.86 37件
横田貴満 4949 A2 佐賀 5.86 38件
齊藤仁 3978 A2 東京 5.85 17件
濱崎誠 4082 B1 大阪 5.85 19件
藤田竜弘 4209 A2 静岡 5.84 41件
山川美由 3232 A2 香川 5.83 15件
芝田浩治 3484 A2 兵庫 5.83 40件
重成一人 3908 A1 香川 5.83 33件
川島圭司 4254 A2 滋賀 5.83 42件
奈須啓太 4330 A2 福岡 5.83 47件
荒井輝年 3685 A2 岡山 5.82 15件
中谷朋子 3845 A2 兵庫 5.82 28件
山田雄太 4150 A2 静岡 5.82 38件
山田晃大 4761 A2 滋賀 5.82 43件
上田紗奈 5057 B1 大阪 5.82 31件
青木幸太 4314 A2 福岡 5.81 37件
森悠稀 4925 A2 兵庫 5.81 41件
原田秀弥 3963 A2 大阪 5.80 43件
山ノ内雅 4640 A2 福岡 5.80 42件
田頭虎親 5037 B1 香川 5.80 25件
山田丈 5104 A2 福岡 5.80 30件
川崎智幸 3300 A2 岡山 5.79 19件
柏野幸二 3436 A2 岡山 5.79 23件
田村隆信 4028 A1 徳島 5.79 34件
中越博紀 4260 B1 香川 5.79 35件
眞鳥章太 5055 A2 長崎 5.79 28件
岩崎正哉 3853 A2 福岡 5.78 36件
廣瀬将亨 4040 A2 兵庫 5.78 44件
松井賢治 4057 A2 兵庫 5.78 41件
川尻泰輔 4175 A2 埼玉 5.78 35件
原田佑実 4372 A2 大阪 5.78 19件
藤田靖弘 4376 A2 静岡 5.78 44件
藤田浩人 4515 A2 佐賀 5.78 32件
土井歩夢 5303 A2 福岡 5.78 39件
古賀智之 4789 A2 福岡 5.77 21件
小林一樹 4009 A2 山口 5.76 35件
川上剛 4189 A1 福岡 5.76 48件
盛本真輔 4365 A2 兵庫 5.76 37件
永田秀二 4430 A2 東京 5.76 44件
柴田朋哉 4942 B1 福岡 5.76 33件
大平誉史 3439 A1 大阪 5.75 42件
大串重幸 4241 A2 長崎 5.75 33件
松江秀徳 4027 A2 佐賀 5.74 18件
山田佑樹 4323 B1 岡山 5.74 32件
鶴田勇雄 4607 A2 福岡 5.74 37件
河野主樹 5004 A2 大阪 5.74 33件
中野仁照 5197 B2 愛知 5.74 29件
落合直子 4289 A2 大阪 5.73 26件
高倉孝太 4520 A2 福井 5.73 43件
國分将太 5047 B1 東京 5.73 39件
佃來紀 5289 A2 大阪 5.73 34件
小林甘寧 5348 B1 広島 5.73 33件
堤昇 3563 B1 静岡 5.72 42件
國崎良春 3747 A2 福岡 5.72 40件
真庭明志 4259 A2 長崎 5.72 41件
丹下将 4369 A2 愛知 5.72 39件
深川麻奈 4447 B1 福岡 5.72 36件
三川昂暁 4551 A2 福岡 5.72 41件
長岡良也 4356 A2 兵庫 5.71 43件
嶋義信 4529 A1 香川 5.71 37件
藤山翔大 4561 A2 大阪 5.71 29件
笹木香吾 5238 A2 山口 5.71 24件
照屋厚仁 4375 A2 兵庫 5.70 38件
黒澤めぐ 4791 B1 東京 5.70 31件
渡邉英児 3502 A2 静岡 5.69 39件
宇佐見淳 4118 A2 愛知 5.69 42件
沢田昭宏 4411 A2 大阪 5.69 44件
福田宗平 4710 A2 大阪 5.69 43件
藤井公人 5210 A2 福岡 5.69 35件
前野竜一 4015 A2 山口 5.68 42件
山本修一 4069 A2 岡山 5.68 22件
吉永則雄 4099 A2 大阪 5.68 36件
松尾昂明 4424 A2 福岡 5.68 40件
津田裕絵 4443 B1 山口 5.68 32件
西村歩 4243 B1 大阪 5.67 27件
庄司孝輔 4360 A2 静岡 5.67 35件
南佑典 4466 A2 三重 5.67 31件
三浦洋次 4706 A2 愛知 5.67 24件
登玉隼百 5161 A2 兵庫 5.67 34件
山崎義明 3319 A2 埼玉 5.66 50件
山一鉄也 3514 A2 福岡 5.66 36件
奥田誠 4111 A2 広島 5.66 47件
小林泰 4401 A2 東京 5.66 29件
喜井つか 4536 A2 岡山 5.66 44件
岡村将也 4709 A2 福岡 5.66 17件
宇留田翔 5010 A2 三重 5.66 29件
藤生雄人 3659 A2 群馬 5.65 41件
平野和明 4142 A2 愛知 5.65 23件
鈴木勝博 4276 A2 愛知 5.65 32件
和田操拓 4649 B1 滋賀 5.65 46件
大豆生蒼 4746 B1 埼玉 5.65 29件
石渡翔一 5279 B1 東京 5.65 41件
井上遥妃 5281 A1 徳島 5.65 19件
香川颯太 5115 B1 滋賀 5.64 40件
若林樹蘭 5228 A2 東京 5.64 39件
岡瀬正人 3746 A2 岡山 5.63 36件
