鈴木孝明選手のデータと予測実績
登録番号 5066・埼玉支部・級別 A1。本サイトが取得した番組表データにもとづく鈴木孝明選手の成績サマリーと、本サイトでの予測対象レースをまとめたページです。
鈴木孝明選手は埼玉支部所属、級別はA1で、本サイトが取得した最新の番組表(2026年9月2日(水)時点)での全国勝率は6.74(トップクラスの水準)、全国2連対率は53.91%です。本サイトでは2026年9月2日(水)までに鈴木孝明選手が出走する45レースを予測対象として扱っています。このうち6レースで本命(◎)に指名し、5レースが1着でした(結果確定分の的中率 83%)。母数が少ない間は参考値としてご覧ください。
成績サマリー(直近の番組表データより)
| 級別 | A1 | 年齢 | 28歳 |
|---|---|---|---|
| 全国勝率 | 6.74 | 全国2連対率 | 53.91% |
| 支部 | 埼玉 | 体重 | 54kg |
数値は本サイトが取得した最新の番組表(2026年9月2日(水)時点)のものです。
本サイトでの予測対象レース(30件)
| 日付 | 会場 | R | 艇番 | 本サイトの印 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月2日(水) | 多摩川 | 10R | 2号艇 | ○ 対抗 | — |
| 9月2日(水) | 多摩川 | 2R | 5号艇 | ○ 対抗 | — |
| 9月1日(火) | 多摩川 | 10R | 3号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 9月1日(火) | 多摩川 | 5R | 4号艇 | ○ 対抗 | 1着 |
| 8月31日(月) | 多摩川 | 11R | 2号艇 | ▲ 単穴 | 3着 |
| 8月31日(月) | 多摩川 | 6R | 3号艇 | ○ 対抗 | 1着 |
| 8月30日(日) | 多摩川 | 10R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月29日(土) | 多摩川 | 12R | 5号艇 | ▲ 単穴 | 3着 |
| 8月29日(土) | 多摩川 | 5R | 6号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 8月28日(金) | 多摩川 | 10R | 4号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月28日(金) | 多摩川 | 5R | 3号艇 | ▲ 単穴 | 3着 |
| 8月17日(月) | 戸田 | 10R | 5号艇 | ▲ 単穴 | 3着 |
| 8月17日(月) | 戸田 | 5R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月16日(日) | 戸田 | 10R | 5号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 8月15日(土) | 戸田 | 2R | 6号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月14日(金) | 戸田 | 12R | 5号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 8月14日(金) | 戸田 | 6R | 3号艇 | ▲ 単穴 | 3着 |
| 8月13日(木) | 戸田 | 7R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月12日(水) | 戸田 | 11R | 4号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 8月12日(水) | 戸田 | 4R | 2号艇 | ▲ 単穴 | 2着 |
| 8月4日(火) | 常滑 | 11R | 1号艇 | ◎ 本命 | — |
| 8月4日(火) | 常滑 | 6R | 5号艇 | ○ 対抗 | — |
| 8月3日(月) | 常滑 | 11R | 3号艇 | ▲ 単穴 | — |
| 8月3日(月) | 常滑 | 5R | 6号艇 | ○ 対抗 | — |
| 8月2日(日) | 常滑 | 12R | 5号艇 | ○ 対抗 | — |
| 8月2日(日) | 常滑 | 5R | 1号艇 | ◎ 本命 | — |
| 8月1日(土) | 常滑 | 9R | 4号艇 | ▲ 単穴 | — |
| 8月1日(土) | 常滑 | 3R | 2号艇 | ◎ 本命 | — |
| 7月31日(金) | 常滑 | 11R | 1号艇 | ◎ 本命 | — |
| 7月31日(金) | 常滑 | 7R | 5号艇 | ○ 対抗 | — |
本命(◎)指名時の的中実績
本サイトは鈴木孝明選手を6回本命(◎)に指名し、うち5回が1着でした(結果確定分のみ)。母数が少ない間は参考程度にご覧ください。