広瀬聖仁選手のデータと予測実績
登録番号 3315・愛知支部・級別 B1。本サイトが取得した番組表データにもとづく広瀬聖仁選手の成績サマリーと、本サイトでの予測対象レースをまとめたページです。
広瀬聖仁選手は愛知支部所属、級別はB1で、本サイトが取得した最新の番組表(2026年9月2日(水)時点)での全国勝率は4.44(平均前後の水準)、全国2連対率は24.44%です。本サイトでは2026年9月2日(水)までに広瀬聖仁選手が出走する35レースを予測対象として扱っています。このうち3レースで本命(◎)に指名し、1レースが1着でした(結果確定分の的中率 33%)。母数が少ない間は参考値としてご覧ください。
成績サマリー(直近の番組表データより)
| 級別 | B1 | 年齢 | 60歳 |
|---|---|---|---|
| 全国勝率 | 4.44 | 全国2連対率 | 24.44% |
| 支部 | 愛知 | 体重 | 52kg |
数値は本サイトが取得した最新の番組表(2026年9月2日(水)時点)のものです。
本サイトでの予測対象レース(30件)
| 日付 | 会場 | R | 艇番 | 本サイトの印 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月2日(水) | 若松 | 6R | 4号艇 | — | — |
| 9月2日(水) | 若松 | 2R | 1号艇 | ◎ 本命 | — |
| 9月1日(火) | 若松 | 5R | 6号艇 | — | 着外着 |
| 8月31日(月) | 若松 | 10R | 2号艇 | — | 3着 |
| 8月31日(月) | 若松 | 6R | 3号艇 | — | 着外着 |
| 8月23日(日) | 大村 | 10R | 6号艇 | — | 着外着 |
| 8月23日(日) | 大村 | 4R | 2号艇 | — | 着外着 |
| 8月22日(土) | 大村 | 11R | 6号艇 | — | 着外着 |
| 8月22日(土) | 大村 | 4R | 2号艇 | — | 2着 |
| 8月21日(金) | 大村 | 5R | 6号艇 | — | 着外着 |
| 8月20日(木) | 大村 | 9R | 4号艇 | — | 1着 |
| 8月20日(木) | 大村 | 3R | 1号艇 | ◎ 本命 | 3着 |
| 8月15日(土) | 常滑 | 9R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月15日(土) | 常滑 | 4R | 4号艇 | — | 着外着 |
| 8月14日(金) | 常滑 | 7R | 3号艇 | — | 着外着 |
| 8月14日(金) | 常滑 | 2R | 2号艇 | — | 3着 |
| 8月13日(木) | 常滑 | 7R | 5号艇 | — | 着外着 |
| 8月13日(木) | 常滑 | 3R | 4号艇 | — | 着外着 |
| 8月12日(水) | 常滑 | 6R | 2号艇 | — | 1着 |
| 8月11日(火) | 常滑 | 8R | 3号艇 | — | 着外着 |
| 8月11日(火) | 常滑 | 3R | 6号艇 | — | 2着 |
| 8月10日(月) | 常滑 | 7R | 1号艇 | ◎ 本命 | 3着 |
| 8月2日(日) | 浜名湖 | 8R | 2号艇 | — | 着外着 |
| 8月2日(日) | 浜名湖 | 2R | 1号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月1日(土) | 浜名湖 | 6R | 6号艇 | — | 着外着 |
| 7月31日(金) | 浜名湖 | 11R | 4号艇 | — | 着外着 |
| 7月31日(金) | 浜名湖 | 1R | 3号艇 | — | 着外着 |
| 7月19日(日) | 常滑 | 9R | 5号艇 | — | 着外着 |
| 7月19日(日) | 常滑 | 3R | 2号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 7月18日(土) | 常滑 | 4R | 6号艇 | — | 3着 |
本命(◎)指名時の的中実績
本サイトは広瀬聖仁選手を3回本命(◎)に指名し、うち1回が1着でした(結果確定分のみ)。母数が少ない間は参考程度にご覧ください。