石田貴洋選手のデータと予測実績
登録番号 5005・埼玉支部・級別 A1。本サイトが取得した番組表データにもとづく石田貴洋選手の成績サマリーと、本サイトでの予測対象レースをまとめたページです。
石田貴洋選手は埼玉支部所属、級別はA1で、本サイトが取得した最新の番組表(2026年9月2日(水)時点)での全国勝率は6.30(トップクラスの水準)、全国2連対率は42.22%です。本サイトでは2026年9月2日(水)までに石田貴洋選手が出走する41レースを予測対象として扱っています。このうち7レースで本命(◎)に指名し、1レースが1着でした(結果確定分の的中率 14%)。母数が少ない間は参考値としてご覧ください。
成績サマリー(直近の番組表データより)
| 級別 | A1 | 年齢 | 30歳 |
|---|---|---|---|
| 全国勝率 | 6.30 | 全国2連対率 | 42.22% |
| 支部 | 埼玉 | 体重 | 52kg |
数値は本サイトが取得した最新の番組表(2026年9月2日(水)時点)のものです。
本サイトでの予測対象レース(30件)
| 日付 | 会場 | R | 艇番 | 本サイトの印 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月2日(水) | 大村 | 10R | 6号艇 | — | — |
| 9月2日(水) | 大村 | 5R | 2号艇 | ○ 対抗 | — |
| 9月1日(火) | 大村 | 12R | 5号艇 | — | 着外着 |
| 9月1日(火) | 大村 | 7R | 1号艇 | ◎ 本命 | — |
| 8月26日(水) | 若松 | 10R | 1号艇 | ◎ 本命 | 3着 |
| 8月26日(水) | 若松 | 6R | 6号艇 | ○ 対抗 | 3着 |
| 8月25日(火) | 若松 | 11R | 5号艇 | — | 3着 |
| 8月25日(火) | 若松 | 7R | 1号艇 | ◎ 本命 | 2着 |
| 8月24日(月) | 若松 | 12R | 5号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 8月24日(月) | 若松 | 8R | 3号艇 | ▲ 単穴 | 3着 |
| 8月23日(日) | 若松 | 11R | 1号艇 | ◎ 本命 | 2着 |
| 8月23日(日) | 若松 | 5R | 2号艇 | ▲ 単穴 | — |
| 8月22日(土) | 若松 | 12R | 6号艇 | — | 着外着 |
| 8月22日(土) | 若松 | 4R | 4号艇 | ▲ 単穴 | 2着 |
| 8月16日(日) | 平和島 | 8R | 5号艇 | ○ 対抗 | 1着 |
| 8月16日(日) | 平和島 | 3R | 3号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月15日(土) | 平和島 | 7R | 2号艇 | ▲ 単穴 | 1着 |
| 8月14日(金) | 平和島 | 10R | 4号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月13日(木) | 平和島 | 12R | 4号艇 | ○ 対抗 | 1着 |
| 8月13日(木) | 平和島 | 7R | 3号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月12日(水) | 平和島 | 10R | 2号艇 | ○ 対抗 | 1着 |
| 8月12日(水) | 平和島 | 6R | 6号艇 | — | 着外着 |
| 8月11日(火) | 平和島 | 11R | 1号艇 | ◎ 本命 | 3着 |
| 8月11日(火) | 平和島 | 5R | 5号艇 | ▲ 単穴 | 3着 |
| 8月3日(月) | 唐津 | 10R | 4号艇 | ○ 対抗 | 2着 |
| 8月3日(月) | 唐津 | 5R | 5号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 8月2日(日) | 唐津 | 10R | 3号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月2日(日) | 唐津 | 5R | 1号艇 | ◎ 本命 | 3着 |
| 8月1日(土) | 唐津 | 11R | 3号艇 | ○ 対抗 | 3着 |
| 8月1日(土) | 唐津 | 5R | 4号艇 | ○ 対抗 | 3着 |
本命(◎)指名時の的中実績
本サイトは石田貴洋選手を7回本命(◎)に指名し、うち1回が1着でした(結果確定分のみ)。母数が少ない間は参考程度にご覧ください。