村上遼選手のデータと予測実績
登録番号 4715・長崎支部・級別 A1。本サイトが取得した番組表データにもとづく村上遼選手の成績サマリーと、本サイトでの予測対象レースをまとめたページです。
村上遼選手は長崎支部所属、級別はA1で、本サイトが取得した最新の番組表(2026年8月31日(月)時点)での全国勝率は6.76(トップクラスの水準)、全国2連対率は46.25%です。本サイトでは2026年8月31日(月)までに村上遼選手が出走する46レースを予測対象として扱っています。このうち11レースで本命(◎)に指名し、7レースが1着でした(結果確定分の的中率 64%)。母数が少ない間は参考値としてご覧ください。
成績サマリー(直近の番組表データより)
| 級別 | A1 | 年齢 | 34歳 |
|---|---|---|---|
| 全国勝率 | 6.76 | 全国2連対率 | 46.25% |
| 支部 | 長崎 | 体重 | 53kg |
数値は本サイトが取得した最新の番組表(2026年8月31日(月)時点)のものです。
本サイトでの予測対象レース(30件)
| 日付 | 会場 | R | 艇番 | 本サイトの印 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月31日(月) | 唐津 | 10R | 3号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月31日(月) | 唐津 | 6R | 6号艇 | ▲ 単穴 | 3着 |
| 8月30日(日) | 唐津 | 10R | 3号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月30日(日) | 唐津 | 3R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月29日(土) | 唐津 | 12R | 5号艇 | — | 着外着 |
| 8月29日(土) | 唐津 | 7R | 2号艇 | ▲ 単穴 | 1着 |
| 8月28日(金) | 唐津 | 11R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月28日(金) | 唐津 | 3R | 3号艇 | ○ 対抗 | 3着 |
| 8月21日(金) | 尼崎 | 10R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月21日(金) | 尼崎 | 6R | 4号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月20日(木) | 尼崎 | 11R | 3号艇 | ○ 対抗 | 3着 |
| 8月20日(木) | 尼崎 | 3R | 5号艇 | ○ 対抗 | 2着 |
| 8月19日(水) | 尼崎 | 7R | 5号艇 | ○ 対抗 | 3着 |
| 8月19日(水) | 尼崎 | 1R | 3号艇 | ○ 対抗 | 3着 |
| 8月18日(火) | 尼崎 | 11R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月18日(火) | 尼崎 | 3R | 4号艇 | ○ 対抗 | 1着 |
| 8月17日(月) | 尼崎 | 12R | 6号艇 | — | 着外着 |
| 8月17日(月) | 尼崎 | 4R | 2号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月10日(月) | 大村 | 12R | 4号艇 | — | 着外着 |
| 8月9日(日) | 大村 | 9R | 2号艇 | ○ 対抗 | 2着 |
| 8月9日(日) | 大村 | 4R | 1号艇 | ◎ 本命 | 3着 |
| 8月8日(土) | 大村 | 12R | 4号艇 | ○ 対抗 | 1着 |
| 8月8日(土) | 大村 | 7R | 1号艇 | ◎ 本命 | — |
| 8月7日(金) | 大村 | 12R | 5号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月7日(金) | 大村 | 5R | 2号艇 | ○ 対抗 | 2着 |
| 8月6日(木) | 大村 | 11R | 4号艇 | ○ 対抗 | 1着 |
| 8月6日(木) | 大村 | 6R | 3号艇 | ◎ 本命 | 2着 |
| 7月29日(水) | 宮島 | 12R | 1号艇 | ◎ 本命 | 3着 |
| 7月28日(火) | 宮島 | 12R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 7月28日(火) | 宮島 | 6R | 6号艇 | ○ 対抗 | 2着 |
本命(◎)指名時の的中実績
本サイトは村上遼選手を11回本命(◎)に指名し、うち7回が1着でした(結果確定分のみ)。母数が少ない間は参考程度にご覧ください。