浜本裕己選手のデータと予測実績
登録番号 4834・大阪支部・級別 A2。本サイトが取得した番組表データにもとづく浜本裕己選手の成績サマリーと、本サイトでの予測対象レースをまとめたページです。
浜本裕己選手は大阪支部所属、級別はA2で、本サイトが取得した最新の番組表(2026年9月1日(火)時点)での全国勝率は5.43(中堅上位の水準)、全国2連対率は36.17%です。本サイトでは2026年9月1日(火)までに浜本裕己選手が出走する48レースを予測対象として扱っています。このうち9レースで本命(◎)に指名し、7レースが1着でした(結果確定分の的中率 78%)。母数が少ない間は参考値としてご覧ください。
成績サマリー(直近の番組表データより)
| 級別 | A2 | 年齢 | 38歳 |
|---|---|---|---|
| 全国勝率 | 5.43 | 全国2連対率 | 36.17% |
| 支部 | 大阪 | 体重 | 51kg |
数値は本サイトが取得した最新の番組表(2026年9月1日(火)時点)のものです。
本サイトでの予測対象レース(30件)
| 日付 | 会場 | R | 艇番 | 本サイトの印 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日(火) | 蒲郡 | 8R | 3号艇 | ▲ 単穴 | 3着 |
| 9月1日(火) | 蒲郡 | 4R | 4号艇 | ○ 対抗 | 2着 |
| 8月31日(月) | 蒲郡 | 11R | 3号艇 | — | 着外着 |
| 8月31日(月) | 蒲郡 | 5R | 4号艇 | — | 2着 |
| 8月30日(日) | 蒲郡 | 3R | 2号艇 | — | 着外着 |
| 8月29日(土) | 蒲郡 | 11R | 5号艇 | — | 2着 |
| 8月29日(土) | 蒲郡 | 6R | 4号艇 | — | 3着 |
| 8月28日(金) | 蒲郡 | 6R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月27日(木) | 蒲郡 | 11R | 6号艇 | — | 着外着 |
| 8月27日(木) | 蒲郡 | 1R | 3号艇 | ▲ 単穴 | 2着 |
| 8月18日(火) | 住之江 | 6R | 5号艇 | — | 着外着 |
| 8月18日(火) | 住之江 | 2R | 1号艇 | ◎ 本命 | 着外着 |
| 8月17日(月) | 住之江 | 1R | 4号艇 | ▲ 単穴 | 2着 |
| 8月16日(日) | 住之江 | 7R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月15日(土) | 住之江 | 12R | 5号艇 | — | 2着 |
| 8月15日(土) | 住之江 | 2R | 3号艇 | — | 3着 |
| 8月14日(金) | 住之江 | 5R | 6号艇 | ▲ 単穴 | 3着 |
| 8月13日(木) | 住之江 | 10R | 4号艇 | — | 着外着 |
| 8月13日(木) | 住之江 | 4R | 2号艇 | — | 着外着 |
| 8月5日(水) | 多摩川 | 11R | 2号艇 | — | 2着 |
| 8月5日(水) | 多摩川 | 4R | 5号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 8月4日(火) | 多摩川 | 10R | 5号艇 | — | 3着 |
| 8月4日(火) | 多摩川 | 2R | 2号艇 | — | 3着 |
| 8月3日(月) | 多摩川 | 9R | 2号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月2日(日) | 多摩川 | 12R | 5号艇 | — | 着外着 |
| 8月2日(日) | 多摩川 | 5R | 3号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 8月1日(土) | 多摩川 | 9R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 7月31日(金) | 多摩川 | 11R | 4号艇 | — | 1着 |
| 7月31日(金) | 多摩川 | 1R | 6号艇 | ▲ 単穴 | 3着 |
| 7月27日(月) | 住之江 | 10R | 3号艇 | — | 2着 |
本命(◎)指名時の的中実績
本サイトは浜本裕己選手を9回本命(◎)に指名し、うち7回が1着でした(結果確定分のみ)。母数が少ない間は参考程度にご覧ください。