片橋幸貴選手のデータと予測実績
登録番号 4677・滋賀支部・級別 A1。本サイトが取得した番組表データにもとづく片橋幸貴選手の成績サマリーと、本サイトでの予測対象レースをまとめたページです。
片橋幸貴選手は滋賀支部所属、級別はA1で、本サイトが取得した最新の番組表(2026年9月2日(水)時点)での全国勝率は6.07(トップクラスの水準)、全国2連対率は47.71%です。本サイトでは2026年9月2日(水)までに片橋幸貴選手が出走する48レースを予測対象として扱っています。このうち9レースで本命(◎)に指名し、7レースが1着でした(結果確定分の的中率 78%)。母数が少ない間は参考値としてご覧ください。
成績サマリー(直近の番組表データより)
| 級別 | A1 | 年齢 | 38歳 |
|---|---|---|---|
| 全国勝率 | 6.07 | 全国2連対率 | 47.71% |
| 支部 | 滋賀 | 体重 | 54kg |
数値は本サイトが取得した最新の番組表(2026年9月2日(水)時点)のものです。
本サイトでの予測対象レース(30件)
| 日付 | 会場 | R | 艇番 | 本サイトの印 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月2日(水) | 常滑 | 11R | 2号艇 | ○ 対抗 | — |
| 9月2日(水) | 常滑 | 4R | 5号艇 | ○ 対抗 | — |
| 9月1日(火) | 常滑 | 10R | 3号艇 | ○ 対抗 | 2着 |
| 9月1日(火) | 常滑 | 4R | 4号艇 | ○ 対抗 | 2着 |
| 8月31日(月) | 常滑 | 12R | 6号艇 | — | 着外着 |
| 8月31日(月) | 常滑 | 7R | 2号艇 | ○ 対抗 | 1着 |
| 8月30日(日) | 常滑 | 12R | 5号艇 | — | 3着 |
| 8月30日(日) | 常滑 | 6R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月20日(木) | びわこ | 9R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月20日(木) | びわこ | 4R | 5号艇 | ▲ 単穴 | 2着 |
| 8月19日(水) | びわこ | 3R | 6号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 8月18日(火) | びわこ | 10R | 4号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月18日(火) | びわこ | 4R | 2号艇 | ○ 対抗 | 2着 |
| 8月17日(月) | びわこ | 9R | 2号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月17日(月) | びわこ | 3R | 6号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 8月16日(日) | びわこ | 12R | 5号艇 | — | 3着 |
| 8月16日(日) | びわこ | 5R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月15日(土) | びわこ | 9R | 3号艇 | — | 着外着 |
| 8月11日(火) | 多摩川 | 9R | 3号艇 | ○ 対抗 | 1着 |
| 8月11日(火) | 多摩川 | 2R | 4号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月10日(月) | 多摩川 | 8R | 2号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 8月10日(月) | 多摩川 | 2R | 3号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 8月9日(日) | 多摩川 | 11R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月9日(日) | 多摩川 | 3R | 4号艇 | ○ 対抗 | 2着 |
| 8月8日(土) | 多摩川 | 12R | 6号艇 | — | 着外着 |
| 8月8日(土) | 多摩川 | 2R | 5号艇 | ▲ 単穴 | 着外着 |
| 8月2日(日) | 児島 | 12R | 3号艇 | — | 3着 |
| 8月1日(土) | 児島 | 10R | 1号艇 | ◎ 本命 | 1着 |
| 8月1日(土) | 児島 | 6R | 6号艇 | ○ 対抗 | 着外着 |
| 7月31日(金) | 児島 | 11R | 3号艇 | ▲ 単穴 | 2着 |
本命(◎)指名時の的中実績
本サイトは片橋幸貴選手を9回本命(◎)に指名し、うち7回が1着でした(結果確定分のみ)。母数が少ない間は参考程度にご覧ください。